Daha yüksek P₂O₅ seçeneği
Daha yüksek fosfat içeriği ve daha sıkı teknik inceleme talep eden alıcılar için.
Mısır fosfat kayası özellikleri Bu sayfa, satın alma, kalite güvence ve tesis ekipleri için tasarlanmıştır. Mısır'dan fosfat kayası tedarik eden alıcılar için kalite seçimi, kimyasal referans değerleri, partikül boyutu dağılımı, doğrulama adımları ve teklif talebi (RFQ) gereksinimlerini düzenler.
Bu kartları kullanarak kalite seviyesini belirleyin. Nihai kabul limitleri, örnekleme yöntemi, COA formatı ve sevkiyat belgeleri, teklif talebi (RFQ) sırasında teyit edilmelidir.
Daha yüksek fosfat içeriği ve daha sıkı teknik inceleme talep eden alıcılar için.
Alıcılar için kalite dayanımı ve ticari esnekliği karşılaştırabilecekleri dengeli bir seçenek.
Gübre, tarım ve endüstriyel fosfatla ilgili birçok soru için faydalıdır.
Açık kabul limitlerine sahip rekabetçi bir seçenek arayan alıcılar için.
En iyi değerlendirme, sıkı COA onayı, PSD kontrolü ve alıcı uygulama detayları ile yapılmalıdır.
Güncellenmiş analiz ve tolerans incelemesine tabi, rekabetçi tedarik arayan alıcılar için uygundur.
En iyi değerlendirme, uygulama alanı, hedef kimya, parçacık boyutu ve alıcı proses gereksinimi dikkate alınarak yapılır.
Net analiz belgesi ve kabul limitleriyle ekonomik fosfat tedarikine ihtiyaç duyan alıcılar için.
Özellikleri onaylandıktan sonra belirli tarım veya sanayi programları için uygundur.
Alıcının dikkatli bir şekilde doğrulanması, uygulama eşleştirmesi ve güncellenmiş analiz sertifikası gereklidir.
Aşağıdaki değerler eski ürün teknik dosyasından alınmış ve ticari açıdan daha anlaşılır olması için yeniden düzenlenmiştir. Alıcı güvenini korumak amacıyla, belirsiz olduğu anlaşılan alanlar COA onayı için işaretlenmiştir.
| Bileşen / Öğe | Fosfat 30 | Fosfat 29 | Fosfat 28 | Fosfat 27 | Fosfat 26 | Fosfat 25 | Fosfat 24 | Fosfat 23 | Fosfat 22 | Fosfat 21 | Alıcı Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P₂O₅ | 30% | 29% | 28% | 27% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 21% | Ana not göstergesi. Nihai notun kabulü COA tarafından onaylanmalıdır. |
| BPL | 65.5 | 63.3 | 60-62 | 59 | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | Daha düşük kaliteler için BPL değerlerinin ticari kullanıma geçmeden önce güncellenmiş COA ile onaylanması gerekmektedir. |
| CaO | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | Proses davranışı ve asitlendirme incelemesi için önemlidir. |
| MgO | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | Tesis proses gereksinimlerine ilişkin toleransı doğrulayın. |
| Fe₂O₃ | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | Son işlem aşamalarındaki kimyasal süreçler ve kalite kontrolü için önemlidir. |
| Al₂O₃ | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | Güncellenmiş analizle doğrulayın. |
| K₂O | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | Eski teknik dosyadan alınan referans aralığı. |
| Na₂O | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | COA tarafından onaylanacaktır. | Eski dosya değeri tutarsız görünüyor; nihai teklifte güncellenmiş COA kullanılmalıdır. |
| SiO₂ | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | İşleme ve filtreleme davranışı için kilit faktör. |
| SO₃ | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | COA tarafından onaylayın. |
| F | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | Endüstriyel işleme incelemesi için önemlidir. |
| Cl | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | Hassas uygulamalar için onaylayın. |
| LOI | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | Ateşleme referans aralığında kayıp. |
| CO₂ | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | Güncellenmiş analizle doğrulayın. |
| Organik madde | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | Referans aralığı. |
| Nem | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | Elleçleme, boşaltma, depolama ve kargo planlaması için kritik öneme sahiptir. |
| %2 Sitrik Asitte Çözünürlük | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | Tarım ve gübre ile ilgili incelemeler için faydalıdır. |
Aşağıdaki boyut profili, eski ürün dosyasından alınmış olup, alıcı tarafından elleçleme, besleme, toz ve lojistik incelemesi için sunulmuştur.
| Boyut Kesri | Sonuç % | Operasyonel Not |
|---|---|---|
| + 4.5 mm | 0 için 2 | Besleme haznesinin denge stabilitesini korumak için kontrollü aşırı boyutlandırma. |
| -4.5 ila -0.16 mm | 70 için 80 | Tutarlı kullanım ve işleme için birincil boyutlandırılmış fraksiyon. |
| -0.16 ila +0.08 mm | 10 için 15 | İnce fraksiyon, toz ve taşıma kayıplarını en aza indirgemeyi başardı. |
| -0.08 ila +0.05 mm | 3 için 5 | Nakliye ve boşaltma davranışları için mikro ince parçacıklar kontrol edilmektedir. |
| -0.05mm | 5 için 8 | Nem ve toz performansını korumak için ultra ince parçacıklar izlenmektedir. |
Profesyonel fosfat tedarikinde yalnızca kalite ismine güvenilmemelidir. Sevkiyat öncesinde analiz, boyut, nem, ambalaj ve muayene kapsamı teyit edilmelidir.
En güncel COA (Analiz Sertifikası) belgesini isteyin ve kabul edilebilir limitleri tesisiniz, toprağınız, karıştırma veya işleme uygulamanızla uyumlu hale getirin.
Hızlı ve doğru fiyat teklifi almak için, satın alma detaylarını baştan gönderin.
TAS Flowrance'ın uygun kalite, form, ambalaj ve ihracat tedarik seçeneğini inceleyebilmesi için teknik ve ticari gereksinimlerinizi gönderin.
Fosfat kaya kalitesi, analiz belgesi (COA), partikül boyut dağılımı (PSD), toz/parça, ambalaj, miktar ve ihracat fiyat teklifi talepleriniz için lütfen aşağıdaki formu kullanın.
TAS Flowrance, stok durumuna, alıcının talebine, güncel analizlere ve fiyat teklifi onayına bağlı olarak Fosfat 21 ile Fosfat 30 arasında değişen ürünler hakkında bilgi verebilir.
Hayır. Bu değerler, alıcı değerlendirmesi için referans verilerdir. Nihai sözleşme değerleri, COA (Analiz Sertifikası), kabul edilen toleranslar ve teklif belgeleriyle teyit edilmelidir.
Eski teknik dosyada tutarsız bir Na₂O aralığı gösteriliyordu. Profesyonel alıcının güvenini sağlamak için, teklif verilmeden önce nihai değerin güncellenmiş COA (Analiz Sertifikası) ile teyit edilmesi gerekmektedir.
Ana fraksiyon %70 ila %80 oranında -4.5 ila -0.16 mm aralığındadır ve kontrol altında tutulan büyük boyutlu, ince, mikro ince ve ultra ince taneler de inceleme için mevcuttur.
Hedef sipariş formu, form, PSD gereksinimi, miktar, ambalaj, varış limanı, Incoterm, başvuru ve gerekli belgeleri gönderin.
Evet. Toz ve topaklar, alıcının işlemine ve sevkiyat koşullarına bağlı olarak farklı boyut, işleme, nem ve paketleme incelemesi gerektirebilir.