更高的P₂O₅选项
适用于要求磷酸盐含量更高、技术要求更严格的买家。
使用这些卡片筛选等级。最终验收标准、抽样方法、COA格式和发货单据应在询价阶段确认。
适用于要求磷酸盐含量更高、技术要求更严格的买家。
对于既注重等级强度又注重商业灵活性的买家来说,这是一个均衡的选择。
适用于许多肥料、农业和工业磷酸盐相关咨询。
为需要具有竞争力的选择和明确接受范围的买家。
最好通过严格的COA确认、PSD控制和买家申请详情进行审核。
适用于寻求具有竞争力的供货方案,但需接受最新分析和公差审查的买家。
最佳评价方法取决于应用、目标化学成分、粒径和买方工艺要求。
适用于需要经济实惠的磷酸盐供应,并要求提供清晰的分析证书和验收标准的买家。
经规格确认后,适用于特定的农业或工业项目。
需要仔细核实买家信息、进行申请匹配并提供最新的分析证书。
以下数值取自旧产品技术文件,并为了便于商业理解而重新整理。为保障买家信任,已标记出存在明显不确定性的字段,以便查阅分析证书 (COA) 进行确认。
| 成分/项目 | 磷酸盐 30 | 磷酸盐 29 | 磷酸盐 28 | 磷酸盐 27 | 磷酸盐 26 | 磷酸盐 25 | 磷酸盐 24 | 磷酸盐 23 | 磷酸盐 22 | 磷酸盐 21 | 买家须知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXNUMXOXNUMX | 30% | 29% | 28% | 27% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 21% | 主要成绩指标。最终成绩须经COA确认方可生效。 |
| BPL | 65.5 | 63.3 | 60-62 | 59 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 低等级产品的 BPL 值必须通过更新后的 COA 进行确认后方可进行商业使用。 |
| CaO | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 对工艺行为和酸化审查至关重要。 |
| MgO | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 确认是否符合工厂工艺要求。 |
| Fe₂O₃ | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 1.2-1.6 | 与下游化学和质量控制相关。 |
| 氧化铝 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 以最新分析结果为准。 |
| 氧化钾 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 参考范围来自旧技术文件。 |
| 氧化钠 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 需经审计署确认 | 旧文件价值似乎不一致;最终报价应使用更新后的COA。 |
| 二氧化硅 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 影响加工和过滤行为的关键因素。 |
| SO₃ | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 以分析证书(COA)为准。 |
| F | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 对工业加工流程审查至关重要。 |
| Cl | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 敏感应用请确认。 |
| 意向书 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 点火损失参考范围。 |
| 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 以最新分析结果为准。 | |
| 有机物 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 参考范围。 |
| 水分 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 对装卸、储存和货运计划至关重要。 |
| 在 2% 柠檬酸中的溶解度 | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 36.00-42.00% | 适用于农业和肥料相关领域的审查。 |
以下尺寸规格取自旧产品文件,供买家处理、喂养、防尘和物流审查。
| 尺寸分数 | 结果 % | 操作说明 |
|---|---|---|
| + 4.5 毫米 | 0到2 | 控制超尺寸,以保证料斗进料的稳定性。 |
| -4.5 至 -0.16 毫米 | 70到80 | 初级粒径组分,便于一致处理和加工。 |
| -0.16 至 +0.08 毫米 | 10到15 | 细颗粒物有效减少了粉尘和搬运过程中的损失。 |
| -0.08 至 +0.05 毫米 | 3到5 | 控制微细颗粒的运输和排放行为。 |
| -0.05毫米 | 5到8 | 监测超细颗粒物,以保护其防潮防尘性能。 |
专业磷酸盐采购不应仅依赖牌号名称,还应在发货前确认分析结果、粒度、水分含量、包装和检验范围。
索取最新的 COA,并根据您的工厂、土壤、混合或加工应用调整验收限度。
为了获得快速准确的报价,请从一开始就提供采购详情。
TAS Flowrance 可以讨论磷酸盐 21 至磷酸盐 30,但需视供应情况、买方要求、最新分析和报价确认而定。
不。这些数值仅供买方筛选参考。最终合同数值须经分析证书、认可的公差范围和报价单确认。
旧的技术文件显示Na₂O含量范围不一致。为确保专业买家的信任,最终价格应在报价前通过更新的分析证书(COA)进行确认。
主要粒径为 -4.5 至 -0.16 毫米,占比 70% 至 80%,并有可控的超大粒径、细粒、微细粒和超细粒用于处理审查。
请发送目标采购订单、表格、产品规格说明书要求、数量、包装、目的港、国际贸易术语解释通则、申请及所需文件。
是的。粉末和块状物料可能需要根据买家的加工流程和运输条件进行不同的尺寸、处理、湿度和包装要求。